Do pobrania darmowe dane i programy:
Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów (wszystkie dostępne gminy) scalona do baz spatialite z połączonymi ulicami i miejscowościami dla punktów i ulic pobrana ze strony http://integracja.gugik.gov.pl/daneadresowe/
Dane aktualne na 10-08-2018 podzielone na bazy województw. Geometria ulic ujednolicona do postaci liniowej. Do odczytu w Qgis poprzez przeciągnięcie lub dodanie warstwy wektorowej.
punkty adresowe, ulice, miejscowości EMUiA województwo dolnośląskie | Baza danych EMUiA – baza spatialite układ 1992 |
punkty adresowe, ulice, miejscowości EMUiA województwo kujawsko-pomorskie | Baza danych EMUiA – baza spatialite układ 1992 |
punkty adresowe, ulice, miejscowości EMUiA województwo lubelskie | Baza danych EMUiA – baza spatialite układ 1992 |
punkty adresowe, ulice, miejscowości EMUiA województwo lubuskie | Baza danych EMUiA – baza spatialite układ 1992 |
punkty adresowe, ulice, miejscowości EMUiA województwo łódzkie | Baza danych EMUiA – baza spatialite układ 1992 |
punkty adresowe, ulice, miejscowości EMUiA województwo małopolskie | Baza danych EMUiA – baza spatialite układ 1992 |
punkty adresowe, ulice, miejscowości EMUiA województwo mazowieckie | Baza danych EMUiA – baza spatialite układ 1992 |
punkty adresowe, ulice, miejscowości EMUiA województwo opolskie | Baza danych EMUiA – baza spatialite układ 1992 |
punkty adresowe, ulice, miejscowości EMUiA województwo podkarpackie | Baza danych EMUiA – baza spatialite układ 1992 |
punkty adresowe, ulice, miejscowości EMUiA województwo podlaskie | Baza danych EMUiA – baza spatialite układ 1992 |
punkty adresowe, ulice, miejscowości EMUiA województwo pomorskie | Baza danych EMUiA – baza spatialite układ 1992 |
punkty adresowe, ulice, miejscowości EMUiA województwo śląskie | Baza danych EMUiA – baza spatialite układ 1992 |
punkty adresowe, ulice, miejscowości EMUiA województwo świętokrzyskie | Baza danych EMUiA – baza spatialite układ 1992 |
punkty adresowe, ulice, miejscowości EMUiA województwo warmińsko-mazurskie | Baza danych EMUiA – baza spatialite układ 1992 |
punkty adresowe, ulice, miejscowości EMUiA województwo wielkopolskie | Baza danych EMUiA – baza spatialite układ 1992 |
punkty adresowe, ulice, miejscowości EMUiA województwo zachodniopomorskie | Baza danych EMUiA – baza spatialite układ 1992 |
Zestawienie aktualności danych punktów adresowych w PRG na dzień 20.07.2017 r. pobierz dane zobacz wpis
Baza danych ogólnogeograficznych (BDOO) cała Polska wersja z 28.07.2016 źródło codgik.gov.pl (aktualna na dzień 05.02.2016) – format spatialite do wczytania w Qgis i Arcgis. pobierz dane zobacz wpis
Importer danych bdot10k do Qgis – przystosowuje geometrię plików GML BDOT10k TOPO do czytania przez Qgis. Program działa na starej wersji schematów BDOT10k TOPO szczegóły w opisie. pobierz program zobacz wpis
Masowe przetwarzanie numeru starej księgi wieczystej na nowy za pomocą arkusza Excel i skryptu VBA. pobierz arkusz zobacz wpis